Spelers
Maaike Drenth Spelverdeler | Eva Poppelaars Spelverdeler |
Sterre Hilhorst Midden | Janna Jansma Midden |
Niki Quee Midden | Elke Hofstra Passer/loper |
Mara Smeets Passer/loper | Daphne (DJ) Janssen Passer/loper |
Annemare (Wup) Wempe Passer/loper | Laura van Straalen Diagonaal |
Dominique (Bobo) Tielbeek Diagonaal | Annebel Schouwenaar Libero |
Technische staf
Frans Debie Coach / Trainer |
Dominique Begijn Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Prima Donna Kaas Huizen DS 1 | 14 | 56 |
2 | Sovoco DS 1 | 14 | 56 |
3 | Departyshop.nl VIVES DS 1 | 14 | 55 |
4 | Taurus DS 1 | 14 | 51 |
5 | Sliedrecht Sport DS 3 | 14 | 41 |
6 | Erfrechtplanning Leython DC DS 1 | 14 | 39 |
7 | Compaen DS 1 | 14 | 29 |
8 | USV Protos DS 1 | 14 | 24 |
9 | Zovoc DS 1 | 14 | 22 |
10 | Bende Services Thor DS 1 | 14 | 20 |
11 | Quadrant Bouw VTC Woerden DS 1 | 14 | 18 |
12 | Spaarnestad DS 2 | 14 | 9 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 feb. | 14:00 | Bende Services Thor DS 1 | - | USV Protos DS 1 |
11 feb. | 15:30 | USV Protos DS 1 | - | Taurus DS 1 |
18 feb. | 15:30 | USV Protos DS 1 | - | Quadrant Bouw VTC Woerden DS 1 |
11 mrt. | 16:45 | Departyshop.nl VIVES DS 1 | - | USV Protos DS 1 |
18 mrt. | 15:30 | USV Protos DS 1 | - | Sovoco DS 1 |
25 mrt. | 15:30 | Erfrechtplanning Leython DC DS 1 | - | USV Protos DS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | USV Protos DS 1 | - | Sliedrecht Sport DS 3 | 1-3 |
21 jan. | Compaen DS 1 | - | USV Protos DS 1 | 3-1 |
14 jan. | USV Protos DS 1 | - | Prima Donna Kaas Huizen DS 1 | 0-4 |
17 dec. | Zovoc DS 1 | - | USV Protos DS 1 | 3-2 |
10 dec. | USV Protos DS 1 | - | Erfrechtplanning Leython DC DS 1 | 1-3 |
26 nov. | Sovoco DS 1 | - | USV Protos DS 1 | 4-0 |
Overige informatie
Seizoen 2022 – 2023
2e divisie
Trainingstijden
Maandag 18:30 – 20:30 uur
Donderdag 18:30 – 20:00 uur
Zaalwacht
22 oktober 2022
Contactpersonen
Aanvoerder: Daphne Janssen
Bestuur: Annebel Schouwenaar
TC: Jannes Bastian
Trainerscommissie: Jesse Tuijtel
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-ds-1