Spelers
Anouk Slaghekke Spelverdeler | Jessie van Schie Spelverdeler |
Petri (Perri) de Jager Midden | Tippy Rolink Midden |
Mascha Oudhof Midden | Anouk Barlo Passer/loper |
Janneke Kieviet Passer/loper | Maura Lukassen Passer/loper |
Lynn Timmerman Diagonaal | Annefien (Fien) Tiggeler Diagonaal |
Annette Oudhof Libero | Anne van de Kamp Passer/loper |
Bente Jonker Passer/loper |
Technische staf
Lasse Jonker Coach / Trainer |
Brian Groenewege Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | 15 | 46 |
2 | Shot DS 1 | 13 | 44 |
3 | Switch DS 2 | 14 | 43 |
4 | VIVES DS 2 | 13 | 42 |
5 | Limes DS 2 | 13 | 42 |
6 | VTC Woerden DS 2 | 13 | 37 |
7 | Tovo DS 1 | 15 | 35 |
8 | Irene DS 2 | 14 | 34 |
9 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 4 | 14 | 29 |
10 | AVV Keistad DS 3 | 13 | 25 |
11 | VV Utrecht DS 4 | 14 | 19 |
12 | Forza Hoogland DS 3 | 11 | 9 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 11:00 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | Irene DS 2 |
18 feb. | 11:00 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | VV Utrecht DS 4 |
11 mrt. | 14:30 | VIVES DS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 2 |
18 mrt. | 11:00 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | Shot DS 1 |
24 mrt. | 21:30 | Tovo DS 1 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 2 |
1 apr. | 11:00 | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | Forza Hoogland DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 feb. | Switch DS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 2 | 3-2 |
28 jan. | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 4 | 3-1 |
21 jan. | Limes DS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 2 | 3-1 |
14 jan. | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | VTC Woerden DS 2 | 2-3 |
17 dec. | Forza Hoogland DS 3 - De Hollandse Pot | - | USV Protos DS 2 | 0-4 |
10 dec. | De Hollandse Pot - USV Protos DS 2 | - | Tovo DS 1 | 4-0 |
Overige informatie
Seizoen 2022 – 2023
Promotieklasse
Trainingstijden
Maandag 18:30 – 20:00 uur
Donderdag 18:30 – 20:30 uur
Zaalwacht
1 april 2023
Contactpersonen
Aanvoerder: Anouk Barlo
Bestuur: Casper Klei
TC: Jannes Bastian
Trainerscommissie: Jesse Tuijtel
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-ds-2