Spelers
Jundi Jansen Spelverdeler | Leonie Duin Spelverdeler |
Kika Dimitric Midden | Nena Slaats Midden |
Marieke (Rikkie) van der Geest Midden | Lianne Dekker Passer/loper |
Lucienne Haas Passer/loper | Tieke Stellingwerf Passer/loper |
Roos Parera Passer/loper | Janne van den Berg Diagonaal |
Silke (TJ) Geraats Diagonaal | Iris de Romijn Libero |
Eva Poppelaars Spelverdeler |
Technische staf
Jeroen (Lucille) Groote Schaarsberg Coach / Trainer |
Annebel Schouwenaar Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Majella DS 1 | 10 | 39 |
2 | Irene DS 1 | 10 | 36 |
3 | Forza Hoogland DS 2 | 8 | 30 |
4 | Shot DS 1 | 9 | 23 |
5 | VIVES DS 2 | 10 | 23 |
6 | Switch DS 2 | 9 | 21 |
7 | VTC Woerden DS 2 | 9 | 20 |
8 | Limes DS 3 | 9 | 19 |
9 | Cito DS 1 | 8 | 18 |
10 | VV Utrecht DS 5 | 8 | 17 |
11 | Tovo DS 1 | 9 | 14 |
12 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | 9 | 10 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 dec. | 19:30 | Tovo DS 1 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 |
16 dec. | 13:30 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | VV Utrecht DS 5 |
13 jan. | 14:00 | Irene DS 1 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 |
20 jan. | 13:00 | Forza Hoogland DS 2 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 |
27 jan. | 15:30 | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | Switch DS 2 |
2 feb. | 20:00 | Cito DS 1 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 dec. | Limes DS 3 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 | 3-1 |
25 nov. | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | Majella DS 1 | 0-4 |
11 nov. | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | VIVES DS 2 | 3-1 |
02 nov. | VTC Woerden DS 2 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 | 4-0 |
28 okt. | Recruit a Student - USV Protos DS 3 | - | Cito DS 1 | 1-3 |
21 okt. | Switch DS 2 - Recruit a Student | - | USV Protos DS 3 | 3-1 |
Overige informatie
Seizoen 2023 – 2024
Promotieklasse
Trainingstijden
Maandag 20:30 – 22:00
Woensdag 21:00 – 23:00
Zaalwacht
30 september 2023
30 maart 2024
Contactpersonen
Aanvoerder: Jundi Jansen
Bestuur: Dylan Pouw
TC: Ward Notermans
Trainerscommissie: Jesse Tuijtel
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-ds-3