Spelers
Maud Frijlink Spelverdeler | Minke Verburg Midden |
Martzen Bonnema Midden | Veerle Hoogendijk Midden |
Alke Takken Passer/loper | Sara van Mourik Passer/loper |
Fleur Rosier Passer/loper | Jorunn Schaftenaar Passer/loper |
Yanina Diaz-Maroto Knoefler Diagonaal | Mayia Giannakou - Kaisari Diagonaal |
Illianthi Droop Libero | Melissa Brals Midden |
Jet van den Brink Spelverdeler |
Technische staf
Ward Notermans Coach / Trainer |
Bjorn Bosch Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Prima Donna Kaas Huizen DS 2 | 7 | 30 |
2 | Sovoco DS 3 | 7 | 28 |
3 | Voleem DS 1 | 8 | 24 |
4 | Taurus DS 3 | 7 | 22 |
5 | Irene DS 3 | 8 | 20 |
6 | Forza Hoogland DS 3 | 8 | 19 |
7 | VV Utrecht DS 6 | 7 | 17 |
8 | KweekVijver - USV Protos DS 6 | 7 | 13 |
9 | VIVES DS 4 | 7 | 10 |
10 | VCV DS 3 | 8 | 2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 dec. | 13:00 | Sovoco DS 3 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 |
16 dec. | 15:00 | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | VV Utrecht DS 6 |
13 jan. | 14:00 | Irene DS 3 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 |
20 jan. | 15:00 | Forza Hoogland DS 3 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 |
27 jan. | 15:00 | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | Taurus DS 3 |
3 feb. | 16:15 | Voleem DS 1 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
25 nov. | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | Prima Donna Kaas Huizen DS 2 | 1-3 |
11 nov. | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | VIVES DS 4 | 3-2 |
04 nov. | VCV DS 3 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 | 0-4 |
28 okt. | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | Voleem DS 1 | 1-3 |
14 okt. | Taurus DS 3 - KweekVijver | - | USV Protos DS 6 | 3-1 |
07 okt. | KweekVijver - USV Protos DS 6 | - | Forza Hoogland DS 3 | 1-3 |
Overige informatie
Seizoen 2023 – 2024
1e klasse
Trainingstijd
Maandag 20:00 – 21:30 uur
Donderdag 22:00 – 23:30 uur
Zaalwacht
11 november 2023
Contactpersonen
Aanvoerder: Jorunn Schaftenaar
Bestuur: Elger Spijkstra
TC: Jannes Bastian
Trainerscommissie: Leonie Duin
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-ds-6