Spelers
Adinda Geerets Spelverdeler | Lisa Aaldijk Spelverdeler |
Kellie Crooijmans Midden | Iris Vissers Midden |
Lieke Hulshof Midden | Bente Schoots Passer/loper |
Anouk Meijer Passer/loper | Renee Heijnen Passer/loper |
Merel Franck Passer/loper | Marije Dijkstra Diagonaal |
Eline Platje Diagonaal | Morgan ten Holter Libero |
Anouk van Dortmont Spelverdeler |
Technische staf
Fabio (Febo) Dijkshoorn Coach / Trainer |
Elger (Holger) Spijkstra Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | USV Protos DS 8 | 10 | 35 |
2 | Shot DS 3 | 8 | 33 |
3 | Forza Hoogland DS 5 | 9 | 29 |
4 | OKV DS 1 | 9 | 25 |
5 | Irene DS 4 | 8 | 24 |
6 | SVL - merkenstuincentrum.nl DS 1 | 9 | 23 |
7 | KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 1 | 9 | 20 |
8 | Voleem DS 2 | 9 | 17 |
9 | VV Utrecht DS 9 | 9 | 16 |
10 | Taurus DS 4 | 9 | 15 |
11 | Salvo '67 DS 2 | 8 | 14 |
12 | VV Utrecht DS 11 | 9 | 14 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
16 dec. | 13:00 | USV Protos DS 8 | - | VV Utrecht DS 9 |
13 jan. | 16:30 | Irene DS 4 | - | USV Protos DS 8 |
20 jan. | 12:30 | Taurus DS 4 | - | USV Protos DS 8 |
27 jan. | 13:00 | USV Protos DS 8 | - | Forza Hoogland DS 5 |
3 feb. | 16:15 | Voleem DS 2 | - | USV Protos DS 8 |
10 feb. | 13:00 | USV Protos DS 8 - KdK A.G.A.V.S. | - | Soesterberg DS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 dec. | Shot DS 3 | - | USV Protos DS 8 | 3-1 |
25 nov. | USV Protos DS 8 - SVL | - | merkenstuincentrum.nl DS 1 | 3-1 |
17 nov. | Salvo '67 DS 2 | - | USV Protos DS 8 | 0-4 |
11 nov. | USV Protos DS 8 | - | OKV DS 1 | 3-1 |
04 nov. | KdK A.G.A.V.S. - Soesterberg DS 1 | - | USV Protos DS 8 | 1-3 |
28 okt. | USV Protos DS 8 | - | Voleem DS 2 | 4-0 |
Overige informatie
Seizoen 2023 – 2024
2e klasse
Trainingstijd
Maandag 20:00 – 21:30 uur
Zaalwacht
10 februari 2024
Contactpersonen
Aanvoerder: Anouk Meijer
Bestuur: Manon van der Werff
TC: Dominique Tielbeek
Trainerscommissie: Rik de Vendt
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-ds-8