Spelers
Sander van Leeuwen Spelverdeler | Jannes Bastian Spelverdeler |
Kees-Jan van Hoorne Midden | Rik de Vendt Midden |
Koos de Boer Midden | Mats Vroon Passer/loper |
Niels (Kelly) Scholten Passer/loper | Clemens Schinkel Passer/loper |
Dylan Pouw Diagonaal | Jelmer Schinkel Diagonaal |
Ward Notermans Libero | Joppe Zeilstra Passer/loper |
Technische staf
Erwin Pouw Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Punch HS 1 | 11 | 39 |
2 | Irene HS 1 | 7 | 28 |
3 | Axell Claims / Sovoco HS 1 | 8 | 27 |
4 | Merkala Zaanstad HS 2 | 9 | 23 |
5 | Shot HS 1 | 9 | 22 |
6 | VV Amsterdam HS 1 | 8 | 21 |
7 | VTC Woerden HS 1 | 9 | 21 |
8 | ZVH HS 2 | 10 | 21 |
9 | US HS 2 | 9 | 20 |
10 | Gemini S HS 1 | 8 | 18 |
11 | Spaarnestad HS 2 | 10 | 17 |
12 | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | 10 | 13 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
9 dec. | 16:15 | ZVH HS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 |
16 dec. | 13:30 | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | Axell Claims / Sovoco HS 1 |
13 jan. | 16:30 | Irene HS 1 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 |
27 jan. | 13:30 | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | US HS 2 |
2 feb. | 21:00 | Gemini S HS 1 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 |
10 feb. | 13:30 | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | VV Amsterdam HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 dec. | Punch HS 1 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 | 3-1 |
25 nov. | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | VTC Woerden HS 1 | 0-4 |
18 nov. | Merkala Zaanstad HS 2 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 | 1-3 |
11 nov. | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | Spaarnestad HS 2 | 2-3 |
04 nov. | VV Amsterdam HS 1 - De Hollandse Pot | - | USV Protos HS 2 | 3-2 |
28 okt. | De Hollandse Pot - USV Protos HS 2 | - | Gemini S HS 1 | 0-4 |
Overige informatie
Seizoen 2023 – 2024
2e divisie
Trainingstijden
Maandag 22:00 – 23:30 uur
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
Zaalwacht
30 september 2023
Contactpersonen
Aanvoerder: Jannes Bastian
Bestuur: Dylan Pouw
TC: Dieuwke Fluitman
Trainerscommissie: Elger Spijkstra
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-hs-2