Spelers
Sander van Leeuwen Spelverdeler | Jeroen Schut Spelverdeler |
Bjorn Bosch Midden | Kees-Jan van Hoorne Midden |
Joachim van Leeuwen Midden | Alex van der Aa Passer/loper |
Beer Kramers Passer/loper | Jeroen (Lucille) Groote Schaarsberg Passer/loper |
Jesse Bosman Passer/loper | Abe Dekkers Diagonaal |
Josias Dankers Diagonaal | Semmi Hoogenboom Libero |
Technische staf
Annefien (Fien) Tiggeler Coach / Trainer |
Mascha Oudhof Coach / Trainer |
Svenne Bastian Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCV HS 3 | 15 | 69 |
2 | VOC-Maarssen HS 1 | 12 | 46 |
3 | VollinGo HS 1 | 15 | 40 |
4 | Jupiter HS 1 | 13 | 37 |
5 | Forkliftoccasion.com VIVES HS 2 | 14 | 37 |
6 | Taurus HS 3 | 14 | 34 |
7 | VV Utrecht HS 5 | 13 | 32 |
8 | Enervo HS 1 | 14 | 30 |
9 | Switch HS 1 | 12 | 25 |
10 | Volleybaldingen.nl / Servia HS 1 | 12 | 24 |
11 | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | 13 | 23 |
12 | DOS HS 1 | 13 | 3 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
2 feb. | 21:30 | Switch HS 1 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 |
8 feb. | 21:00 | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | Jupiter HS 1 |
11 feb. | 13:00 | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | VCV HS 3 |
25 feb. | 17:00 | Jupiter HS 1 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 |
10 mrt. | 20:30 | Taurus HS 3 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 |
18 mrt. | 13:00 | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | VV Utrecht HS 5 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 jan. | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | DOS HS 1 | 4-0 |
21 jan. | Volleybaldingen.nl / Servia HS 1 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 | 3-1 |
14 jan. | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | VOC-Maarssen HS 1 | 1-3 |
17 dec. | Enervo HS 1 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 | 4-0 |
10 dec. | Klein Berlijn - USV Protos HS 3 | - | Forkliftoccasion.com VIVES HS 2 | 2-3 |
26 nov. | VV Utrecht HS 5 - Klein Berlijn | - | USV Protos HS 3 | 3-2 |
Overige informatie
Seizoen 2022 – 2023
Promotieklasse
Trainingstijden
Maandag 22:00 – 23:30 uur
Donderdag 20:00 – 22:00 uur
Zaalwacht
17 september 2022
11 februari 2022
Contactpersonen
Aanvoerder: Jesse Bosman
Bestuur: Mira Frinsel
TC: Laura van Straalen
Trainerscommissie: Rik de Vendt
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-hs-3