Spelers
Sander van Leeuwen Spelverdeler | Joost van Rooij Spelverdeler |
Kees-Jan van Hoorne Midden | Joachim van Leeuwen Midden |
Joost Aling Passer/loper | Ward Notermans Passer/loper |
Jeroen (Lucille) Groote Schaarsberg Passer/loper | Clemens Schinkel Passer/loper |
Josias Dankers Diagonaal | Dylan Pouw Diagonaal |
Brian Groenewege Libero | Bjorn Bosch Midden |
Technische staf
Rik de Vendt Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jupiter HS 1 | 17 | 66 |
2 | VollinGo HS 2 | 16 | 54 |
3 | Thor HS 2 | 17 | 57 |
4 | Zovoc HS 2 | 15 | 46 |
5 | VTC Woerden HS 3 | 18 | 51 |
6 | ZVH HS 3 | 16 | 45 |
7 | USV Protos HS 4 | 16 | 33 |
8 | VV Utrecht HS 6 | 17 | 33 |
9 | DVC HS 1 | 16 | 14 |
10 | VCH HS 2 | 16 | 11 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | USV Protos HS 4 | - | DVC HS 1 | |
Vervallen: | VCH HS 2 | - | USV Protos HS 4 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
14 mei. | USV Protos HS 4 | - | VV Utrecht HS 6 | 4-0 |
16 apr. | USV Protos HS 4 | - | VTC Woerden HS 3 | 1-3 |
09 apr. | VTC Woerden HS 3 | - | USV Protos HS 4 | 3-1 |
26 mrt. | VV Utrecht HS 6 | - | USV Protos HS 4 | 3-1 |
19 mrt. | USV Protos HS 4 | - | Zovoc HS 2 | 3-1 |
05 mrt. | USV Protos HS 4 | - | Thor HS 2 | 0-4 |
Overige informatie
Seizoen 2021 – 2022
1e klasse
Trainingstijd
Maandag 18:30 – 20:00 uur
Donderdag 22:00 – 23:30 uur
Zaalwacht
5 januari 2022
Contactpersonen
Aanvoerder: Jeroen Groote Schaarsberg
Bestuur: Kellie Crooijmans
TC: Anouk Barlo
Trainerscommissie: Jesse Tuijtel
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-hs-4