Spelers
Fabio (Febo) Dijkshoorn Midden | Thijs Retera Spelverdeler |
Tom Rappange Diagonaal | Stan van Hees Midden |
Casper Klei Spelverdeler | Johan Roos Midden |
Timo Hokke Passer/loper | Jasper van Poelgeest Passer/loper |
Stan Scheurink Passer/loper | Jona Leeflang Passer/loper |
Marius Lupulescu Libero | Andrei del Villar Diagonaal |
Technische staf
Elger Spijkstra Coach / Trainer |
Bente Nederkoorn Coach / Trainer |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Limes HS 3 | 16 | 71 |
2 | Tovo HS 5 | 17 | 64 |
3 | Majella HS 3 | 18 | 58 |
4 | Boni HS 3 | 17 | 43 |
5 | VV Utrecht HS 9 | 16 | 34 |
6 | Majella HS 4 | 18 | 37 |
7 | Werkhoven HS 1 | 12 | 24 |
8 | USV Protos HS 6 | 17 | 30 |
9 | UVV/Sphynx HS 2 | 16 | 27 |
10 | Enervo HS 3 | 17 | 22 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Limes HS 3 | - | USV Protos HS 6 | |
Vervallen: | VIVES HS 8 | - | USV Protos HS 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
13 mei. | Enervo HS 3 | - | USV Protos HS 6 | 1-3 |
25 apr. | Tovo HS 5 | - | USV Protos HS 6 | 3-1 |
16 apr. | USV Protos HS 6 | - | VV Utrecht HS 9 | 3-1 |
09 apr. | USV Protos HS 6 | - | Boni HS 3 | 2-3 |
25 mrt. | UVV/Sphynx HS 2 | - | USV Protos HS 6 | 2-3 |
19 mrt. | - | - |
Overige informatie
Seizoen 2021-2022
3e klasse
Trainingstijd
Donderdag 20:30 – 22:00 uur
Zaalwacht
30 oktober 2021
Contactpersonen
Aanvoerder: Thijs Retera
Bestuur: Heleen Nederlof
TC: Anouk Barlo
Trainerscommissie: Jannes Bastian
Competitieschema en stand
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckl9y0t-hs-6