Voor de kerstvakantie
Na de kerstvakantie
| 11:00 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | |
| Veld 1-2 | H2 | H1 | Opbouw veld | D1 | ||
| Veld 3 | H3 | D2 | D3 | |||
| Veld 4 | D7 | D5 | H5 | |||
| Veld 5 | H7 | D4 | D8 | |||
| Veld 6 | H6 | D6 | H4 | |||
| Veld 7 | D11 | D10 | D9 | |||
| 11:00 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | |
| Veld 1-2 | H3 | D1 | Opbouw veld | H1 | ||
| Veld 3 | D3 | D2 | H2 | |||
| Veld 4 | H4 | D10 | D7 | |||
| Veld 5 | D4 | D8 | H7 | |||
| Veld 6 | D11 | H5 | D5 | |||
| Veld 7 | D9 | H6 | D6 | |||
Plattegrond van Sportcentrum Olympos

Competitieschema
Kijk hier voor het volledige competitieschema van de teams van USV Protos!